ROVNAKÚ ODMENU ZA PRACU - ako v Nemecku.
Štatistiky
Dátum | Podpisy |
---|---|
2020-12-18 | 1 |
2020-11-12 | 1 |
2019-10-03 | 1 |
2019-05-22 | 1 |
2019-02-13 | 1 |
2019-02-09 | 1 |
2018-11-19 | 1 |
2018-11-10 | 1 |
2018-11-07 | 1 |
2018-07-14 | 1 |
2018-06-16 | 1 |
2018-06-15 | 1 |
2018-03-19 | 1 |
2018-03-14 | 1 |
2018-02-24 | 1 |
2018-02-20 | 1 |
2018-02-10 | 2 |
2017-10-26 | 1 |
2017-09-08 | 1 |
2017-08-26 | 1 |
2017-08-10 | 1 |
2017-07-29 | 1 |
2017-07-22 | 1 |
2017-06-19 | 1 |
2017-06-08 | 1 |
2017-06-04 | 1 |
2017-05-17 | 1 |
2017-05-14 | 1 |
2017-05-11 | 6 |
2017-04-20 | 1 |
2017-04-19 | 1 |
2017-04-04 | 1 |
2017-04-03 | 1 |
2017-02-23 | 2 |
2017-02-22 | 1 |
2017-02-21 | 1 |
2017-02-20 | 7 |
2017-02-19 | 5 |
2017-02-18 | 7 |
2017-02-17 | 5 |
2017-01-14 | 1 |
2017-01-12 | 2 |
2017-01-11 | 3 |
2017-01-10 | 3 |
2016-12-01 | 1 |
2016-11-29 | 1 |
2016-11-28 | 2 |
2016-11-13 | 1 |
2016-11-10 | 1 |
2016-11-03 | 2 |
2016-09-30 | 1 |
2016-09-23 | 1 |
2016-09-17 | 4 |
2016-09-16 | 7 |
2016-09-13 | 2 |
2016-09-11 | 3 |
2016-09-10 | 2 |
2016-09-09 | 1 |
2016-09-08 | 1 |
2016-09-07 | 5 |
2016-09-06 | 15 |
2016-09-05 | 23 |
2016-09-04 | 8 |
2016-09-03 | 1 |
2016-08-17 | 1 |
2016-07-29 | 1 |
2016-07-18 | 1 |
2016-07-17 | 1 |
2016-07-10 | 1 |
2016-07-05 | 1 |
2016-06-27 | 1 |
2016-06-20 | 1 |
2016-06-19 | 1 |
2016-06-14 | 1 |
2016-06-10 | 1 |
2016-06-07 | 1 |
2016-06-06 | 1 |
2016-06-05 | 2 |
2016-05-31 | 2 |
2016-05-28 | 2 |
2016-05-27 | 1 |
2016-05-26 | 3 |
2016-05-24 | 1 |
2016-05-19 | 1 |
2016-05-18 | 2 |
2016-05-17 | 3 |
2016-05-16 | 40 |
2016-05-15 | 55 |
2016-05-14 | 53 |
2016-05-13 | 82 |
2016-05-12 | 146 |
2016-05-11 | 248 |
2016-05-10 | 266 |
2016-05-09 | 75 |
2016-05-03 | 1 |
2016-05-02 | 3 |
2016-05-01 | 1 |
2016-04-30 | 1 |
2016-04-29 | 2 |
2016-04-23 | 2 |
2016-04-20 | 8 |
2016-04-19 | 18 |
2016-04-18 | 16 |
2016-04-17 | 4 |
2016-04-14 | 1 |
2016-04-13 | 1 |
2016-04-10 | 1 |
2016-04-09 | 3 |
2016-04-07 | 1 |
2016-04-06 | 1 |
2016-04-05 | 1 |
2016-04-04 | 1 |
2016-04-02 | 2 |
2016-04-01 | 1 |
2016-03-30 | 2 |
2016-03-28 | 1 |
2016-03-27 | 9 |
2016-03-24 | 1 |
2016-03-21 | 3 |
2016-03-20 | 2 |
2016-03-19 | 1 |
2016-03-18 | 10 |
2016-03-17 | 17 |
2016-03-16 | 64 |
2016-03-15 | 138 |
2016-03-14 | 237 |
2016-03-13 | 461 |
2016-03-12 | 1 |
2016-03-11 | 1 |
2016-03-02 | 1 |
2016-02-17 | 2 |
2016-01-19 | 1 |
Petícia za zastavenie podávania elektrokonvulzívnej terapie na území Slovenskej republiky v záujme ochrany zdravia
ŽIADOSŤ O ODVOLANIE JÁNA MIKASA Z POZÍCIE RIADITEĽA "ÚVZ"
Petícia za zastavenie nebezpečnej zmeny ústavy
PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA O PREDČASNÝCH PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH
PETÍCIA: ZA SKUTOČNÚ OCHRANU ČLOVEKA A JEHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Petícia za zachovanie dostupnosti liekov na zriedkavé a onkologické ochorenia_Zásadná pripomienka SAZCH a pacientov k návrhu Vyhlášky pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku
Verejná výzva na podporu Žiadosti OZ Mier Ukrajine podanú na Generálnu prokuratúru, aby preverila konanie Roberta Fica v Moskve
Otvorený list akademickej obce vláde SR
Otvorený list vláde Slovenskej republiky od zamestnancov rezortu školstva
Slovensko je Made in Europe! Otvorený list podnikateľov, investorov a zamestnancov vláde SR
Zastavme výstavbu spaľovne odpadu v Hontianskych Tesároch, okr. Krupina
Je tu niečo, čo chcete zmeniť?
Zmena sa nestane tým, že zostaneme ticho. Autor tejto petície sa postavil a podnikol kroky. Spravíte to isté? Vytvorte petíciu a začnite so spoločenským hnutím.
Začnite svoju vlastnú petíciuIné petície, ktoré by vás mohli zaujímať
Hromadná pripomienka proti finančnej diskriminácii neštátnych škôl
5449 Vytvorené: 2025-06-27
Petícia za zachovanie sojakrému
4628 Vytvorené: 2025-04-07
PETÍCIA: ZA SKUTOČNÚ OCHRANU ČLOVEKA A JEHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
2427 Vytvorené: 2025-06-12
Petícia za zastavenie nebezpečnej zmeny ústavy
5797 Vytvorené: 2025-06-02
„Petícia za umiestnenie špeciálnych prebaľovacích pultov pre imobilných v bezbariérových WC.“
4236 Vytvorené: 2025-05-14
Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu demokratických volieb
1232 Vytvorené: 2025-07-09
Neberte nám škôlku v Póschke!
936 Vytvorené: 2025-06-18
Vytvorenie autobusu z Cintorín Vrakuňa cez Biskupice-Podunajská, Most, Malinovo, Zálesie, Ivanka a konečná Bernolákovo
768 Vytvorené: 2025-06-29
Petícia za obnovenie chirurgickej pohotovosti v Zlatých Moravciach
3475 Vytvorené: 2025-06-02
PETÍCIA ZA PRÍSNEJŠIE TRESTY ZA TÝRANIE PSOV A MAČIEK
2226 Vytvorené: 2025-02-13
Petícia za záchranu pobočky Slovenskej pošty na Sibírskej ulici
701 Vytvorené: 2025-07-01
PETÍCIA ZA SLOVENSKO BEZ VETERNÝCH PARKOV
14489 Vytvorené: 2025-05-12
Budúcnosť vzdelávania v maďarskom jazyku v Košiciach
668 Vytvorené: 2025-07-04
Zachovajme dostupnosť sonografie prsníkov a mamografie
608 Vytvorené: 2025-06-23
Petícia za zákaz psov v osadách na celom území Slovenskej republiky.
23549 Vytvorené: 2021-01-17
Petícia za zachovanie pobočky pošty na Sibírskej ulici
358 Vytvorené: 2025-07-02
Petícia za legislatívne obmedzenie registrácie na sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov, registrácia len s OP a s biometriou tváre a efektívne riešenie obchádzania pravidiel
1885 Vytvorené: 2025-04-16
Támogassa a szlovákiai magyar nemzeti közösség igazságos és minőségi oktatását!
324 Vytvorené: 2025-07-10
Petícia za odvolanie riaditeľky SŠŠ v Trenčíne Dr. Petríkovej Rosinovej!
1449 Vytvorené: 2025-05-25
PETÍCIA proti prenájmu priestorov Materskej školy Magurská 14, 974 11Banská Bystrica, inému subjektu a to bez konzultácie s vedením Materskej školy, Rady školy, Rady rodičov a rodičovskou verejnosťou
306 Vytvorené: 2025-06-20